Headline News Quotes Options Markets Page Futures Markets Sports Weather
 

 
Printable Page Market News   Return to Menu - Page 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 
 
DTN Chart Technical Points             09/26 16:30
DTN FUTURES  10       9/26/23                                   SLOW STOCHASTIC
PRICES ARE DECIMAL        MOVING AVERAGES            RSI'S        5 Day  20 Day
CONTRACT    CLOSE   4-Day  9-Day 18-Day 45-Day  9Day 14Day 30Day  %K %D  %K %D
CBTWT    DEC 589.00 583.31 588.36 592.54 632.44 45.05 42.41 42.80  49  31 22 23
CBTWT    MAR 616.25 610.13 614.67 618.78 657.46 45.78 42.85 43.19  52  32 22 23
KC WT    DEC 710.50 711.69 724.97 728.72 762.31 34.71 37.19 41.21  20  16 14 26
KC WT    MAR 717.75 718.63 730.86 733.67 767.09 35.45 37.58 41.47  21  16 16 28
MN WT    DEC 766.50 768.38 776.31 774.26 810.69 38.22 39.04 41.90  22  25 29 36
MN WT    MAR 783.75 785.13 792.44 790.96 823.65 38.80 39.59 42.45  24  26 29 36
CORN     DEC 479.75 478.38 477.81 480.35 491.82 48.49 46.30 45.17  72  67 35 27
CORN     MAR 494.50 493.13 492.28 494.86 505.71 48.86 46.57 45.42  73  70 36 27
CORN     MAY 502.75 501.63 500.81 503.31 513.77 48.59 46.51 45.47  72  69 37 28
OATS     DEC 433.00 427.56 443.75 468.76 462.92 32.07 36.56 45.87  27  16  9  9
OATS     MAR 450.00 443.94 458.33 481.13 476.13 33.39 37.60 46.82  33  18  9  8
BEANS    NOV1302.751297.631315.941339.471346.15 33.85 38.34 45.74  27  15  8  8
BEANS    JAN1321.001315.191332.561355.011358.09 35.31 39.50 46.51  29  16  8  9
BEANS    MAR1332.751326.691343.311363.491361.65 36.76 40.85 47.61  29  16  9 10
S MEAL   OCT 394.00 391.13 393.07 396.84 400.83 47.04 46.76 48.13  34  25 13 12
S MEAL   DEC 392.70 389.10 391.12 395.28 397.73 48.08 47.61 48.61  37  28 14 14
B OIL    OCT  58.86  59.53  61.02  61.93  62.80 31.63 36.37 45.45  20  15  9 19
B OIL    DEC  57.71  58.30  59.72  60.67  61.45 32.09 36.49 45.27  21  15  9 17
CATTLE   OCT 184.80 185.96 186.11 184.28 181.97 50.76 53.87 56.40  59  61 84 87
CATTLE   DEC 188.48 190.14 190.64 188.60 186.17 47.38 51.73 55.69  47  54 82 87
FEEDER   SEP 252.60 253.46 254.26 254.11 251.79 44.33 48.62 53.54  26  23 52 62
FEEDER   OCT 253.88 257.41 259.65 258.78 254.89 36.79 43.21 50.79  20  20 48 64
HOGS     OCT  81.63  81.91  83.11  83.04  82.39 43.41 46.82 49.46   9  20 53 68
HOGS     DEC  72.35  72.88  74.51  74.82  74.57 39.74 43.03 46.13   8  18 37 57
COTTON   OCT  88.18  85.88  85.82  86.23  86.34 61.27 57.34 54.57  71  37 35 31
COTTON   DEC  88.18  87.18  87.15  87.34  86.28 57.73 56.17 55.30  62  41 42 46
RICE     NOV  16.19  15.92  16.01  16.14  16.08 56.13 53.62 53.05  41  21 25 28
RICE     JAN  16.48  16.21  16.30  16.40  16.31 57.24 54.76 54.11  44  21 27 30

No other Daily email offers as much useful Ag information as DTN Snapshot – Sign up Free today!
 
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN