Headline News Quotes Options Markets Page Futures Markets Sports Weather Corn News Soybeans News Wheat News
 
Futures Markets
   
Electronic Soybeans (CBOT)
Contract Sym Prev  Open  High  Low  Last Trade  Chg  Settle  Last Update
SOYBEANS  Jan 25 @S5F  990'0  990'0  992'6  988'4  992'2  2'2  990'0  5:17A Dec 10
SOYBEANS  Mar 25 @S5H  995'4  995'4  998'2  994'2  996'4  1'0  995'4  5:16A Dec 10
SOYBEANS  May 25 @S5K  1005'0  1005'0  1007'6  1003'4  1006'4  1'4  1005'0  5:17A Dec 10
SOYBEANS  Jul 25 @S5N  1016'6  1016'6  1019'0  1015'6  1018'0  1'2  1016'6  5:15A Dec 10
SOYBEANS  Aug 25 @S5Q  1014'4  1013'4  1016'6  1013'4  1015'4  1'0  1014'4  5:15A Dec 10
SOYBEANS  Sep 25 @S5U  1002'6  1002'4  1004'6  1001'4  1003'6  1'0  1002'6  4:53A Dec 10
SOYBEANS  Nov 25 @S5X  1004'6  1004'2  1007'0  1003'6  1005'0  0'2  1004'6  4:56A Dec 10
SOYBEANS  Jan 26 @S6F  1014'2  1013'6  1015'6  1013'6  1014'6  0'4  1014'2  2:34A Dec 10
SOYBEANS  Mar 26 @S6H  1016'0  1015'2  1015'6  1015'0  1015'0  -1'0  1016'0  5:15A Dec 10
SOYBEANS  May 26 @S6K  1021'4        1022'4  0'0  1021'4  1:15P Dec 09
SOYBEANS  Jul 26 @S6N  1028'6        1029'0  0'0  1028'6  1:15P Dec 09
SOYBEANS  Aug 26 @S6Q  1025'2        1093'0  0'0  1025'2  1:15P Dec 09
SOYBEANS  Sep 26 @S6U  1012'4        1021'0  0'0  1012'4  1:15P Dec 09
SOYBEANS  Nov 26 @S6X  1013'2  1013'4  1013'6  1013'4  1013'4  0'2  1013'2  10:33P Dec 09
SOYBEANS  Jan 27 @S7F  1023'0          0'0  1023'0  1:15P Dec 09
SOYBEANS  Mar 27 @S7H  1024'2          0'0  1024'2  1:15P Dec 09
SOYBEANS  May 27 @S7K  1030'2          0'0  1030'2  1:15P Dec 09
SOYBEANS  Jul 27 @S7N  1040'6        1038'2  0'0  1040'6  1:15P Dec 09
SOYBEANS  Aug 27 @S7Q  1037'2          0'0  1037'2  1:15P Dec 09
SOYBEANS  Sep 27 @S7U  1024'6          0'0  1024'6  1:15P Dec 09
SOYBEANS  Nov 27 @S7X  1030'0        1029'0  0'0  1030'0  1:15P Dec 09
SOYBEANS  Jul 28 @S8N  1051'6          0'0  1051'6  1:15P Dec 09
SOYBEANS  Nov 28 @S8X  1035'2          0'0  1035'2  1:15P Dec 09
Click the name to show chart below.
Back to Futures Markets List
Quick Quote
Enter a symbol below
Symbol Lookup

SOYBEANS (@S5F)
Exchange:  CBOT
Last Trade:  992'2
Change:  2'2
Bid:  992'0
Ask:  992'2
Today's High:  992'6
Today's Low:  988'4
Volume:  155,123
Open:  990'0
Settle:  990'0
Prev:  990'0
Contract High: 
Contract Low: 
Updated:  Dec-10-2024
5:17:00AM
Delay Time:  10 Minutes

blog iconDTN Market Matters Blog
Upper Mississippi River Hibernates for Winter, Ending 2024 Shipping Season
Editorial Staff – 
Posted at Monday, December 9, 2024 9:04AM CST
@S5F
 
Get Future prices and Cash Bids emailed to you each morning from DTN – click here.
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN